Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Coins.
Platz: | 1 |
Coins: | 419853 |
Benutzername: | walkingdead |
Rang: | Level 37 |
Platz: | 2 |
Coins: | 412930 |
Benutzername: | LostSouls |
Rang: | Level 37 |
Platz: | 3 |
Coins: | 284580 |
Benutzername: | Skullet |
Rang: | Level 28 |
Platz: | 4 |
Coins: | 261442 |
Benutzername: | Ellytjevdb |
Rang: | Level 26 |
Platz: | 5 |
Coins: | 180755 |
Benutzername: | painkillers |
Rang: | Level 18 |
Platz: | 6 |
Coins: | 174144 |
Benutzername: | Nemesis |
Rang: | Level 17 |
Platz: | 7 |
Coins: | 151065 |
Benutzername: | Anelore33 |
Rang: | Level 17 |
Platz: | 8 |
Coins: | 148540 |
Benutzername: | Writer4ever |
Rang: | Level 16 |
Platz: | 9 |
Coins: | 141585 |
Benutzername: | ide11 |
Rang: | Level 16 |
Platz: | 10 |
Coins: | 132735 |
Benutzername: | Brokenrose |
Rang: | Level 16 |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Coins hast.
Rang | Coins | |
---|---|---|
Level 0 | 0 | |
Level 1 | 10 | |
Level 38 | 40 | |
Level 2 | 50 | |
Level 3 | 100 | |
Level 4 | 200 | |
Level 5 | 500 | |
Level 6 | 1000 | |
Level 7 | 2000 | |
Level 8 | 5000 | |
Level 9 | 10000 | |
Level 10 | 20000 | |
Level 11 | 27500 | |
Level 12 | 35000 | |
Level 13 | 50000 | |
Level 14 | 65000 | |
Level 15 | 85000 | |
Level 16 | 110000 | |
Level 17 | 150000 | |
Level 18 | 180000 | |
Level 19 | 190000 | |
Level 20 | 200000 | |
Level 21 | 210000 | |
Level 22 | 220000 | |
Level 23 | 230000 | |
Level 24 | 240000 | |
Level 25 | 250000 | |
Level 26 | 260000 | |
Level 27 | 270000 | |
Level 28 | 280000 | |
Level 29 | 290000 | |
Level 30 | 300000 | |
Level 31 | 310000 | |
Level 32 | 320000 | |
Level 33 | 330000 | |
Level 34 | 340000 | |
Level 35 | 350000 | |
Level 36 | 360000 | |
Level 37 | 370000 |
Coins verdienen
So kannst du Coins verdienen:
Aktion | Coins |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Coins |
Erfolgreiche Einladung: | 150 Coins |
Neuer Freund: | 20 Coins |
Neues Bild hochgeladen: | 50 Coins |
Neues Video hochgeladen: | 50 Coins |
10 Minuten Online: | 5 Coins |