Highscore
Diese Mitglieder haben die meisten Coins.
Platz: | 31 |
Coins: | 27852 |
Benutzername: | Alysha |
Rang: | Level 11 |
Platz: | 32 |
Coins: | 27500 |
Benutzername: | trude5 |
Rang: | Level 11 |
Platz: | 33 |
Coins: | 26085 |
Benutzername: | RADIOKILLER |
Rang: | Level 10 |
Platz: | 34 |
Coins: | 24630 |
Benutzername: | MaylinAsting |
Rang: | Level 10 |
Platz: | 35 |
Coins: | 24455 |
Benutzername: | catsloves |
Rang: | Level 10 |
Platz: | 36 |
Coins: | 20985 |
Benutzername: | PerfectDarkness. |
Rang: | Level 10 |
Platz: | 37 |
Coins: | 19839 |
Benutzername: | SagittaxLuminis |
Rang: | Level 9 |
Platz: | 38 |
Coins: | 17220 |
Benutzername: | britt |
Rang: | Level 9 |
Platz: | 39 |
Coins: | 16125 |
Benutzername: | sara1408 |
Rang: | Level 9 |
Platz: | 40 |
Coins: | 14805 |
Benutzername: | Hemmings |
Rang: | Level 9 |
Ränge
Diese Ränge kannst du erreichen, wenn du genügend Coins hast.
Rang | Coins | |
---|---|---|
Level 0 | 0 | |
Level 1 | 10 | |
Level 38 | 40 | |
Level 2 | 50 | |
Level 3 | 100 | |
Level 4 | 200 | |
Level 5 | 500 | |
Level 6 | 1000 | |
Level 7 | 2000 | |
Level 8 | 5000 | |
Level 9 | 10000 | |
Level 10 | 20000 | |
Level 11 | 27500 | |
Level 12 | 35000 | |
Level 13 | 50000 | |
Level 14 | 65000 | |
Level 15 | 85000 | |
Level 16 | 110000 | |
Level 17 | 150000 | |
Level 18 | 180000 | |
Level 19 | 190000 | |
Level 20 | 200000 | |
Level 21 | 210000 | |
Level 22 | 220000 | |
Level 23 | 230000 | |
Level 24 | 240000 | |
Level 25 | 250000 | |
Level 26 | 260000 | |
Level 27 | 270000 | |
Level 28 | 280000 | |
Level 29 | 290000 | |
Level 30 | 300000 | |
Level 31 | 310000 | |
Level 32 | 320000 | |
Level 33 | 330000 | |
Level 34 | 340000 | |
Level 35 | 350000 | |
Level 36 | 360000 | |
Level 37 | 370000 |
Coins verdienen
So kannst du Coins verdienen:
Aktion | Coins |
---|---|
Neuer Forenbeitrag: | 20 Coins |
Erfolgreiche Einladung: | 150 Coins |
Neuer Freund: | 20 Coins |
Neues Bild hochgeladen: | 50 Coins |
Neues Video hochgeladen: | 50 Coins |
10 Minuten Online: | 5 Coins |